SEBARAN MATA KULIAH PSTM
No | Kode | Nama Disiplin Ilmu | SKS |
Semester I | |||
1. | TMU23101 | Pendidikan Agama | 2 |
2. | TMU23102 | Bahasa Inggris | 2 |
3. | TMU23103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4. | TMD23104 | Kalkulus I | 3 |
5. | TMD23105 | Fisika Dasar I | 3 |
6. | TMD23106 | Kimia Dasar | 3 |
7. | TMD23107 | Ilmu Kealamiahan Dasar | 2 |
8. | TMI23108 | Menggambar Teknik | 2 |
9. | TMD23109 | Praktikum Fiska | 1 |
Jumlah | 20 | ||
Semester II | |||
10. | TMU23201 | Al-Islam Dan Kemuh I | 2 |
11. | TMU23202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
12. | TMD23203 | Aljabar linier | 2 |
13. | TMI23204 | Rekayasa Bahan I | 3 |
14. | TMD23205 | Kalkulus II | 3 |
15. | TMD23206 | Fisika Dasar II | 3 |
16. | TMI23207 | Statika Struktur | 3 |
17. | TMI23208 | Menggambar Mesin dan Computer Aided Design (CAD) | 2 |
Jumlah | 20 | ||
Semester III | |||
19 | TMU23301 | Al-Islam Dan Kemuh II | 2 |
20 | TMD23302 | Matematika I | 3 |
21 | TMI23303 | Thermodinamika I | 3 |
22. | TMI23304 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
23. | TMI23305 | Proses Manufaktur I | 3 |
24. | TMI23306 | Mesin Konversi Energi | 3 |
25. | TMD23307 | statistik dan probabilitas | 3 |
26. | TMI23308 | Rekayasa Bahan II | 2 |
27. | TMI23309 | Prak. Rekayasa bahan | 1 |
Jumlah | 23 | ||
Semester IV | ||||
No | Kode | Nama Disiplin Ilmu | SKS | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
28 | TMU23401 | Al-Islam Dan Kemuh III | 2 | |
29 | TMD23402 | Matematika II | 3 | |
30 | TMI23403 | Thermodinamika Dasar II | 2 | |
31 | TMI23404 | Proses Manufaktur II | 2 | |
32 | TMU23405 | Kewirausahaan | 2 | |
33 | TMI23406 | Mekanika Fluida I | 2 | |
34 | TMI23407 | Kinematika & Dinamika I | 3 | |
35 | TMD23408 | Metode Numerik | 2 | |
36 | TMU23409 | Bahasa indonesia | 2 | |
37 | TMU23410 | KKL | 1 | |
38 | TMI23411 | Praktik proses produksi | 1 | |
Jumlah | 22 | |||
Semester V | ||||
39 | TMI23501 | Kerja Praktik | 2 | |
40 | TMI23502 | Metrologi Industri & KK | 2 | |
41 | TMI23503 | Mekanika Fluida II | 2 | |
42 | TMI23504 | Kinematika & Dinamika II | 2 | |
43 | TMU23505 | Metodologi penelitian | 2 | |
44 | TMI23506 | Rekayasa Pengendalian dan Sistem Dinamik | 3 | |
45 | TMI23507 | Perpindahan Panas | 2 | |
46 | TMI23508 | Elemen Mesin I | 2 | |
47 | TMI23509 | Rekayasa Lingkungan | 2 | |
48 | TMI23510 | Teknik dan Manajemen Perawatan | 2 | |
Jumlah | 21 | |||
Semester VI | ||||
49. | TMI23601 | Elemen Mesin II | 2 | |
50. | TMU23602 | K3 | 2 | |
51. | TMI23603 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | |
52 | TMI23604 | Mekatronika dan Robotika | 2 | |
53. | TMI23605 | Bio Mekanikal | 2 | |
54. | TMI23606 | Pengukuran Teknik | 2 | |
55. | TMI23607 | Biomaterial | 2 | |
56. | TMI23608 | Getaran mekanis | 2 | |
57. | TMI23609 | Capstone desain/ Tugas Perancangan | 2 | |
58. | TMI23610 | Praktik fenomena dasar | 1 | |
Jumlah | 20 | |||
Semester VII | ||||
59 | TMI23701 | Manajemen Industri dan proyek | 2 | |
60. | TMI23702 | Metode Elemen Hingga | 2 | |
61. | TMI23703 | Motor Bakar | 2 | |
62. | TMI23704 | Pemilihan bahan dan proses | 2 | |
63. | TMI23705 | Praktek prestasi mesin | 1 | |
64. | TMP23706 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
65. | TMP23707 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
Jumlah | 15 | |||
Semester VIII | ||||
66 | TMU23801 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
67. | TMI23802 | Seminar tugas akhir | 1 | |
68 | TMI23803 | Tugas Akhir | 4 | |
Jumlah | 8 | |||
TOTAL | 149 SKS |
Semester I : 20 SKS
Semester II : 20 SKS
Semester III : 23 SKS
Semester IV : 22 SKS
Semester V : 21 SKS
Semester VI : 20 SKS
Semester VII : 17 SKS
Semester VIII : 8 SKS
T O T A L : 149 SKS
Beban SKS : | |||
1. MKU ( Mata Kuliah Umum) | : | 26 | SKS |
2. MKD (Matakuliah Dasar/ Basic Sciences) | : | 31 | SKS |
3. MKI (Matakuliah Inti) | : | 86 | SKS |
4. MKP ( Mata Kuliah Pilihan) | : | 6 | SKS |
: | |||
TOTAL BEBAN SKS : | : | 149 | SKS |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi Teknik Mesin FT UNIMUS
- Mata Kuliah Pilihan Bidang Konsentrasi Ilmu Bahan
NO | KODE | MATA KULIAH |
|
TMIPXXX | Korosi |
|
TMIPXXX | Rekayasa Pengelasan dan pengecoran |
|
TMIPXXX | Pengembangan Material Baru |
|
TMIPXXX | Metalurgi Las |
|
TMIPXXX | Perlakuan Panas |
|
TMIPXXX | Polimer dan Komposit |
|
TMIPXXX | Pengujian Tak Merusak |
|
TMIPXXX | Elektroplating |
|
TMIPXXX | Topik Khusus lmu Bahan |
- Mata Kuliah Pilihan Bidang Konsentrasi Konversi Energi
NO | KODE | MATA KULIAH |
|
TMIPXXX | Aerodinamika |
|
TMIPXXX | Alat Penukar Kalor |
|
TMIPXXX | Energi Surya |
|
TMIPXXX | Manajemen dan Ekonomi Energi |
|
TMIPXXX | Sistem Pembangkit Daya |
|
TMIPXXX | Sistem Perpipaan |
|
TMIPXXX | Kriogenika |
|
TMIPXXX | Metode Komputasi Fluida |
|
TMIPXXX | Topik Khusus Konversi Energi |
|
TMIPXXX |
- Mata Kuliah Pilihan Bidang Konsentrasi Desain dan Manufaktur
NO | KODE | MATA KULIAH |
|
TMIPXXX | Analisa Kegagalan |
|
TMIPXXX | Mekanika Material Komposit |
|
TMIPXXX | Sistem Kontrol Produksi |
|
TMIPXXX | Analisa Plat dan Shell |
|
TMIPXXX | Metode Komputasi dan Sintesa Untuk Mekanisme |
|
TMIPXXX | Tribology dan Teori Gesek Pada Permesinan |
|
TMIPXXX | Optimasi Perancangan dan Proses |
|
TMIPXXX | Perancangan Mesin Perkakas |
|
TMIPXXX | Sistem Manufaktur Industri |
|
TMIPXXX | Proses Pembentukan |
|
TMIPXXX | Simulasi Sistem Dinamis |
|
TMIPXXX | Rekayasa pembalikan |
|
TMIPXXX | Manufaktur Presisi |
|
TMIPXXX | Topik Khusus Desain dan manufaktur |