SEBARAN MATA KULIAH PSTM
TAHUN 2012
HASIL LOKAKARYA PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
PROGRAM S1 REGULER
SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | TMI 102 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | TMIR103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | TMI 104 | Kalkulus I | 3 |
5 | TMI 105 | Fisika Dasar I | 3 |
6 | TMI 106 | Kimia Dasar | 2 |
7 | TMI 107 | Konsep Teknologi | 2 |
8 | TMI 108 | Menggambar Teknik | 2 |
9 | TMI 109 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 201 | Al-Islam Dan Kemuh. | 2 |
2 | TMI 202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 |
3 | TMIR203 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | TMIR204 | Rekayasa Bahan | 3 |
5 | TMI 205 | Kalkulus II | 3 |
6 | TMI 206 | Fisika Dasar II | 3 |
7 | TMI 207 | Praktikum Fisika | 1 |
8 | TMIR208 | Statika | 3 |
9 | TMIR209 | Menggambar Mesin dan Computer Aided Drafting (CAD) | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 301 | Al-Islam Dan Kemuh. | 1 |
2 | TMI 302 | Matematika Teknik I | 3 |
3 | TMI 303 | Thermodinamika I | 3 |
4 | TMI 304 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
5 | TMIR305 | Proses Manufaktur I | 3 |
6 | PMIR306 | Prak. Proses Manufaktur I | 1 |
7 | TMIR307 | Mesin Konversi Energi | 3 |
8 | TMI 308 | Kalkulus III | 2 |
9 | TMIR309 | Ilmu Logam | 3 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 401 | Al-Islam Dan Kemuh. | 1 |
2 | TMI 402 | Matematika Teknik II | 3 |
3 | TMI 403 | Thermodinamika Dasar II | 2 |
4 | TMIR404 | Proses Manufaktur II | 2 |
5 | TMI 405 | Manajemen Industri | 2 |
6 | TMIR406 | Mekanika Fluida I | 2 |
7 | TMI 407 | Kinematika & Dinamika I | 3 |
8 | TMI 408 | Program Komputer | 2 |
9 | TMI 409 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
10 | TMI 410 | T. Pengecoran & Pengelasan | 2 |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 501 | Metrologi Industri & KK | 2 |
2 | TMIR502 | Mekanika Fluida II | 2 |
3 | TMI 503 | Kinematika & Dinamika II | 2 |
4 | TMIR504 | Rekayasa Pengendalian dan Sistem Dinamik | 2 |
5 | TMI 505 | Perpindahan Panas | 3 |
6 | TMI 506 | Elemen Mesin I | 2 |
7 | TMI 508 | Motor Bakar | 3 |
8 | TMIR509 | Teknik dan Manajemen Perawatan | 2 |
9 | TMI 510 | KKL | 1 |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 601 | Elemen Mesin II | 2 |
2 | TMI 603 | Ekonomi Teknik | 2 |
3 | TMI 604 | Mesin Fluida I | 2 |
4 | TMI 605 | Getaran Mekanis | 2 |
5 | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 3 |
6 | TMI 607 | Metode Komputasi dan Anum | 2 |
7 | TMIR608 | Mekatronika dan Robotika | 2 |
8 | TMI 609 | Pengukuran Teknik | 2 |
9 | TMI 610 | Pemilihan Bahan Dan Proses | 2 |
10 | TMI 611 | Sistem Produksi | 2 |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 701 | Elemen Mesin III | 2 |
2 | TMI 703 | Mesin Fluida II | 2 |
3 | TMI 704 | Dinamika Kendaraan | 2 |
4 | TMI 705 | Metode Elemen Hingga | 2 |
5 | TMI 706 | Sistem Pembangkit Uap | 2 |
6 | TMI 707 | Praktek Fenomena Dasar | 1 |
7 | TMI 708 | Praktek Prestasi Mesin | 1 |
8 | TMI 709 | Pompa Kalor | 2 |
9 | TMI 710 | Pesawat Angkat dan Angkut | 2 |
10 | TMIR711 | Tugas Perancangan | 3 |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 801 | Kerja Praktek | 2 |
2 | TMIR 804 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
3 | TMI 802 | Seminar Tugas Akhir | 1 |
4 | TMI 803 | Tugas Akhir | 4 |
JUMLAH | 10 |
Rekapitulasi sebaran mata kuliah PSTM S1 berdasarkan semester (asal)
Semester I : 20 SKS
Semester II : 20 SKS
Semester III : 22 SKS
Semester IV : 21 SKS
Semester V : 19 SKS
Semester VI : 21 SKS
Semester VII : 19 SKS
Semester VIII : 10 SKS
T O T A L : 152 SKS
PROGRAM S1 Lintas Jalur (LJ)
SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 403 | Thermodinamika | 2 |
2 | TMI 304 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
3 | TMI 404 | Proses Manufaktur | 2 |
4 | TMI 502 | Mekanika Fluida | 2 |
5 | TMI 405 | Manajemen Industri | 2 |
6 | TMI 503 | Kinematika & Dinamika | 2 |
7 | TMI 501 | Metrologi Industri & KK | 2 |
8 | TMI 601 | Elemen Mesin II | 2 |
Jumlah | 17 |
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 201 | Al-Islam & Kemuh. | 2 |
2 | TMI 505 | Perpindahan Panas | 3 |
3 | TMI 605 | Getaran Mekanis | 2 |
4 | TMI 607 | Metode Komputasi & Anum | 2 |
5 | TMI 504 | Rekayasa Pengendalian dan Sistem Dinamik | 2 |
6 | TMI 410 | T. Pengecoran & Pengelasan | 2 |
7 | TMI 604 | Mesin Fluida | 2 |
8 | TMI 701 | Elemen Mesin III | 2 |
9 | TMI 702 | Tugas Perancangan | 3 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 300 | Al-Islam & Kemuh. | 2 |
2 | TMI 705 | Metode Elemen Hingga | 2 |
3 | TMI 709 | Pompa Kalor | 2 |
4 | TMI 611 | Sistem Produksi | 2 |
5 | TMI 710 | Alat Angkat Dan Angkut | 2 |
6 | TMI 704 | Dinamika Kendaraan | 2 |
7 | TMI 508 | Motor Bakar | 3 |
8 | TMI 608 | Mekatronika dan Robotika | 2 |
9 | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 3 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 801 | Kerja Praktek | 2 |
2 | TMI 802 | Seminar Tugas Akhir | 1 |
3 | TMIR 804 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
4 | TMI 803 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah | 10 |
Sebaran mata kuliah PSTM S1 berdasarkan pengelompokan:
- MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | TMI 102 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | TMIR103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
4 | TMI 201 | Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan I | 2 |
5 | TMI 202 | Pendidikan Kewiraan | 2 |
6 | TMIR203 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | TMI 301 | Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan II | 1 |
8 | TMI 401 | Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan III | 1 |
JUMLAH | 14 |
- MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
TMI 501 | Metrologi Industri & KK | 2 | |
TMIR502 | Mekanika Fluida II | 2 | |
TMIR504 | Rekayasa Pengendalian dan Sistem Dinamik | 2 | |
TMI 505 | Perpindahan Panas | 3 | |
TMI 506 | Elemen Mesin I | 2 | |
TMI 508 | Motor Bakar | 3 | |
TMI 509 | Teknik dan Manajemen Perawatan | 2 | |
TMI 601 | Elemen Mesin II | 2 | |
TMI 603 | Ekonomi Teknik | 2 | |
TMI 604 | Mesin Fluida I | 2 | |
TMI 605 | Getaran Mekanis | 2 | |
XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 3 | |
TMI 607 | Metode Komputasi Dan Anum | 2 | |
TMIR608 | Mekatronika dan Robotika | 2 | |
TMI 609 | Pengukuran Teknik | 2 | |
TMI 610 | Pemilihan Bahan Dan Proses | 2 | |
TMI 611 | Sistem Produksi | 2 | |
TMI 701 | Elemen Mesin III | 2 | |
TMIR711 | Tugas Perancangan | 1 | |
TMI 703 | Mesin Fluida II | 2 | |
TMI 704 | Dinamika Kendaraan | 2 | |
TMI 705 | Metode Elemen Hingga | 2 | |
TMI 706 | Sistem Pembangkit Uap | 2 | |
TMI 707 | Praktek Fenomena Dasar | 1 | |
TMI 708 | Praktek Prestasi Mesin | 1 | |
TMI 709 | Pompa Kalor | 2 | |
TMI 710 | Pesawat Angkat Dan Angkut | 2 | |
JUMLAH | 56 |
- MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 104 | Kalkulus I | 3 |
2 | TMI 105 | Fisika Dasar I | 3 |
3 | TMI 106 | Kimia Dasar | 2 |
4 | TMI 107 | Konsep Teknologi | 2 |
5 | TMI 108 | Menggambar Teknik | 2 |
6 | TMI 109 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
7 | TMIR204 | Rekayasa Bahan | 3 |
8 | TMI 205 | Kalkulus II | 3 |
9 | TMI 206 | Fisika Dasar II | 3 |
10 | TMI 207 | Praktikum Fisika | 1 |
11 | TMIR208 | Statika | 3 |
12 | TMIR209 | Menggambar Mesin dan Computer Aided Drawing (CAD) | 2 |
13 | TMI 302 | Matematika Teknik I | 3 |
14 | TMI 303 | Thermodinamika Dasar I | 3 |
15 | TMI 304 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
16 | TMIR305 | Proses Manufaktur I | 3 |
17 | TMIR306 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
18 | TMI 307 | Mesin Konversi Energi | 3 |
19 | TMI 308 | Kalkulus III | 2 |
20 | TMI 309 | Ilmu Logam | 3 |
21 | TMI 402 | Matematika Teknik II | 3 |
22 | TMI 403 | Thermodinamika Dasar II | 2 |
23 | TMIR404 | Proses Manufaktur II | 2 |
24 | TMI 405 | Manajemen Industri | 2 |
25 | TMI 406 | Mekanika Fluida I | 2 |
26 | TMI 407 | Kinematika & Dinamika I | 3 |
27 | TMI 503 | Kinematika & Dinamika II | 2 |
28 | TMI 408 | Program Komputer | 2 |
29 | TMI 409 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
30 | TMI 410 | T. Pengecoran & Pengelasan | 2 |
JUMLAH | 72 |
- MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bersama)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 510 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
2 | TMI 801 | Kerja Praktek + Seminar | 2 |
3 | TMI 802 | Seminar Tugas Akhir | 1 |
JUMLAH | 4 |
- MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TMI 803 | Tugas Akhir | 4 |
JUMLAH | 4 |
Rekapitulasi sebaran mata kuliah PSTM S1 berdasarkan pengelompokan (asal):
Beban SKS : | |||
1. MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) | : | 14 | SKS |
2. MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya) | : | 56 | SKS |
3. MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan) | : | 72 | SKS |
4. MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bersama) | : | 4 | SKS |
5. MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya) | : | 4 | SKS |
TOTAL BEBAN SKS : | : | 150 | SKS |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi Teknik Mesin FT UNIMUS
- Mata Kuliah Pilihan Bidang Konsentrasi Ilmu Bahan
NO | KODE | MATA KULIAH |
|
TMIB1 | Korosi |
|
TMIB2 | Rekayasa Pengelasan dan pengecoran |
|
TMIB3 | Pengembangan Material Baru |
|
TMIB4 | Metalurgi Las |
|
TMIB5 | Perlakuan Panas |
|
TMIB6 | Rekayasa Biomaterial |
|
TMIB7 | Polimer dan Komposit |
|
TMIB8 | Pengujian Tak Merusak |
|
TMIB9 | Elektroplating |
|
TMIB10 | Topik Khusus lmu Bahan |
- Mata Kuliah Pilihan Bidang Konsentrasi Konversi Energi
NO | KODE | MATA KULIAH |
|
TMIK1 | Aerodinamika |
|
TMIK2 | Alat Penukar Kalor |
|
TMIK3 | Energi Surya |
|
TMIK4 | Manajemen dan Ekonomi Energi |
|
TMIK5 | Sistem Pembangkit Daya |
|
TMIK6 | Sistem Perpipaan |
|
TMIK7 | Kriogenika |
|
TMIK8 | Metode Komputasi Fluida |
|
TMIK9 | Topik Khusus Konversi Energi |
|
TMIK10 |
- Mata Kuliah Pilihan Bidang Konsentrasi Desain dan Manufaktur
NO | KODE | MATA KULIAH |
|
TMID1 | Analisa Kegagalan |
|
TMID2 | Mekanika Material Komposit |
|
TMID3 | Sistem Kontrol Produksi |
|
TMID4 | Analisa Plat dan Shell |
|
TMID5 | Metode Komputasi dan Sintesa Untuk Mekanisme |
|
TMID6 | Tribology dan Teori Gesek Pada Permesinan |
|
TMID7 | Optimasi Perancangan dan Proses |
|
TMID8 | Perancangan Mesin Perkakas |
|
TMID9 | Sistem Manufaktur Industri |
|
TMID10 | Proses Pembentukan |
|
TMID11 | Simulasi Sistem Dinamis |
|
TMID12 | Rekayasa pembalikan |
|
TMID13 | Manufaktur Presisi |
|
TMID14 | Topik Khusus Desain dan manufaktur |